Privacyverklaring
PRIVACYVERKLARING A4 Hydrauliek B.V.
(1) Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.
Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.
Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.
(2) Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.
Geleidering
Artikelcode | Omschrijving |
GR01.025.020.056 | GELEIDERING POWERSLIDE 25 X 20 X 5.6 |
GR01.025.020.063 | GELEIDERING POWERSLIDE 25 X 20 X 6.3 |
GR01.027.022.056 | GELEIDERING POWERSLIDE 27 X 22 X 5.6 |
GR01.027.022.063 | GELEIDERING POWERSLIDE 27 X 22 X 6.3 |
GR01.027.022.097 | GELEIDERING POWERSLIDE 27 X 22 X 9.7 |
GR01.030.025.056 | GELEIDERING POWERSLIDE 30 X 25 X 5.6 |
GR01.030.025.097 | GELEIDERING POWERSLIDE 30 X 25 X 9.7 |
GR01.032.027.056 | GELEIDERING ORKOT 32 X 27 X 5.6 |
GR01.033.028.056 | GELEIDERING POWERSLIDE 33 X 28 X 5.6 |
GR01.033.028.063 | GELEIDERING POWERSLIDE 33 X 28 X 6.3 |
GR01.035.030.056 | GELEIDERING POWERSLIDE 35 30 X 5.6 |
GR01.035.030.097 | GELEIDERING POWERSLIDE 35 X 30 X 9.7 |
GR01.037.032.056 | GELEIDERING POWERSLIDE 37 X 32 X 5.6 |
GR01.037.032.097 | GELEIDERING POWERSLIDE 37 X 32 X 9.7 |
GR01.040.035.056 | GELEIDERING POWERSLIDE 40 X 35 X 5.6 |
GR01.040.035.097 | GELEIDERING POWERSLIDE 40 X 35 X 9.7 |
GR01.041.036.150 | GELEIDERING POWERSLIDE 41 X 36 X 15 |
GR01.045.040.056 | GELEIDERING POWERSLIDE 45 X 40 X 5.6 |
GR01.045.040.097 | GELEIDERING POWERSLIDE 45 X 40 X 9.7 |
GR01.045.040.150 | GELEIDERING POWERSLIDE 45 X 40 X 15 |
GR01.050.045.056 | GELEIDERING POWERSLIDE 50 X 45 X 5.6 |
GR01.050.045.097 | GELEIDERING POWERSLIDE 50 X 45 X 9.7 |
GR01.055.050.056 | GELEIDERING POWERSLIDE 55 X 50 X 5.6 |
GR01.055.050.097 | GELEIDERING POWERSLIDE 55 X 50 X 9.7 |
GR01.056.050.128 | GELEIDERING POWERSLIDE 50 X 56 X 12.8 |
GR01.056.061.056 | GELEIDERING POWERSLIDE 56 X 61 X 5.6 |
GR01.060.055.056 | GELEIDERING POWERSLIDE 60 X 55 X 5.6 |
GR01.060.055.097 | GELEIDERING POWERSLIDE 60 X 55 X 9.7 |
GR01.061.056.056 | GELEIDERING POWERSLIDE 61 X 56 X 5.6 |
GR01.061.056.097 | GELEIDERING POWERSLIDE 61 X 56 X 9.7 |
GR01.063.058.056 | GELEIDERING POWERSLIDE 63 X 58 X 5.6 |
GR01.063.058.097 | GELEIDERING POWERSLIDE 63 X 58 X 9.7 |
GR01.063.058.200 | GELEIDERING POWERSLIDE 63 X 58 X 20 |
GR01.065.060.097 | GELEIDERING POWERSLIDE 65 X 60 X 9.7 |
GR01.068.063.097 | GELEIDERING POWERSLIDE 68 X 63 X 9.7 |
GR01.068.063.150 | GELEIDERING POWERSLIDE 68 X 63 X 15 |
GR01.069.063.128 | GELEIDERING POWERSLIDE 69 X 63 X 12.8 |
GR01.070.065.056 | GELEIDERING ORKOT 70 X 65 X 5.6 LUYTX380 |
GR01.070.065.097 | GELEIDERING POWERSLIDE 70 X 56 X 9.7 |
GR01.075.070.056 | GELEIDERING POWERSLIDE 75 X 70 X 5.6 |
GR01.075.070.097 | GELEIDERING POWERSLIDE 75 X 70 X 9.7 |
GR01.075.070.150 | GELEIDERING POWERSLIDE 75 X 70 X 15 |
GR01.080.075.056 | GELEIDERING POWERSLIDE 80 X 75 X 5.6 |
GR01.080.075.097 | GELEIDERING POWERSLIDE 80 X 75 X 9.7 |
GR01.085.080.056 | GELEIDERING POWERSLIDE 85 X 80 X 5.6 |
GR01.085.080.097 | GELEIDERING POWERSLIDE 85 X 80 X 9.7 |
GR01.085.080.150 | GELEIDERING POWERSLIDE 85 X 80 X 15 |
GR01.085.080.200 | GELEIDERING POWERSLIDE 85 X 80 X 20 |
GR01.090.084.100 | GELEIDERING POWERSLIDE 90 X 84 X 10 |
GR01.090.085.056 | GELEIDERING POWERSLIDE 90 X 85 X 5.6 |
GR01.090.085.097 | GELEIDERING POWERSLIDE 90 X 85 X 9.7 |
GR01.090.085.150 | GELEIDERING POWERSLIDE 90 X 85 X 15 |
GR01.090.085.200 | GELEIDERING POWERSLIDE 90 X 85 X 20 |
GR01.095.090.097 | GELEIDERING POWERSLIDE 95 X 90 X 9.7 |
GR01.095.090.150 | GELEIDERING POWERSLIDE 95 X 90 X 15 |
GR01.100.095.056 | GELEIDERING POWERSLIDE 100 X 95 X 5.6 |
GR01.100.095.097 | GELEIDERING POWERSLIDE 100 X 95 X 9.7 |
GR01.100.095.150 | GELEIDERING POWERSLIDE 100 X 95 X 15 |
GR01.105.100.097 | GELEIDERING POWERSLIDE 105 X 100 X 9.7 |
GR01.105.100.150 | GELEIDERING POWERSLIDE 105 X 100 X 15 |
GR01.115.110.097 | GELEIDERING POWERSLIDE 115 X 110 X 9.7 |
GR01.115.110.150 | GELEIDERING POWERSLIDE 115 X 110 X 15 |
GR01.115.110.200 | GELEIDERING POWERSLIDE 115 X 110 X 20 |
GR01.120.115.097 | GELEIDERING POWERSLIDE 120 X 115 X 9.7 |
GR01.125.120.097 | GELEIDERING POWERSLIDE 125 X 120 X 9.7 |
GR01.125.120.150 | GELEIDERING POWERSLIDE 125 X 120 X 15 |
GR01.125.120.250 | GELEIDERING POWERSLIDE 125 X 120 X 25 |
GR01.130.125.097 | GELEIDERING POWERSLIDE 130 X 125 X 9.7 |
GR01.130.125.250 | GELEIDERING POWERSLIDE 130 X 125 X 25 |
GR01.140.135.097 | GELEIDERING POWERSLIDE 140 X 135 X 9.7 |
GR01.140.135.150 | GELEIDERING POWERSLIDE 140 X 135 X 15 |
GR01.145.140.150 | GELEIDERING POWERSLIDE 145 X 140 X 15 |
GR01.145.140.200 | GELEIDERING POWERSLIDE 145 X 140 X 20 |
GR01.145.140.250 | GELEIDERING POWERSLIDE 145 X 140 X 25 |
GR01.160.155.150 | GELEIDERING POWERSLIDE 160 X 155 X 15 |
GR01.165.160.150 | GELEIDERING POWERSLIDE 165 X 160 X 15 |
GR01.180.175.150 | GELEIDERING POWERSLIDE 180 X 175 X 15 |
GR01.185.180.250 | GELEIDERING POWERSLIDE 185 X 180 X 25 |
GR01.190.185.056 | GELEIDERING ORKOT 190 X 185 X 5.6 |
GR01.200.195.150 | GELEIDERING POWERSLIDE 200 X 195 X 15 |
GR01.220.215.200 | GELEIDERING POWERSLIDE 220 X 215 X 20 |
GR01.220.215.250 | GELEIDERING POWERSLIDE 220 X 215 X 25 |
GR01.250.245.150 | GELEIDERING POWERSLIDE 250 X 245 X 15 |
GR01.250.245.250 | GELEIDERING POWERSLIDE 250 X 245 X 25 |
GR01.280.275.250 | GELEIDERING POWERSLIDE 280 X 275 X 25 |
GR01.320.315.250 | GELEIDERING POWERSLIDE 320 X 315 X 25 |
Stangafdichting SA02
Artikelcode | Omschrijving |
SA02.020.027.032 | STANGAFD ER39-711-20 X 27.3 X 3.2 |
SA02.022.032.042 | STANGSFD ER39-710-22 X 32.7 X 4.2 |
SA02.025.032.032 | STANGAFD ER39-711-25 X 32.3 X 3.2 |
SA02.028.035.032 | STANGAFD ER39-711-28 X 35.3 X 3.2 |
SA02.030.037.032 | STANGAFD ER39-711-30 X 37.3 X 3.2 |
SA02.030.040.042 | STANGAFD ER39-710-30 X 40.7 X 4.2 |
SA02.032.039.032 | STANGAFD ER39-711-32 X 39.3 X 3.2 |
SA02.032.042.042 | STANGAFD ER39-710-32 X 42.7 X 4.2 |
SA02.035.045.042 | STANGAFD ER39-710-35 X 45.7 X 4.2 |
SA02.036.046.042 | STANGAFD ER39-710-36 X 46.7 X 4.2 |
SA02.040.050.042 | STANGAFD ER39-711-40 X 50.7 X 4.2 |
SA02.040.055.063 | STANGAFD ER39-710-40 X 55.1 X 6.3 |
SA02.045.055.042 | STANGAFD ER39-711-45 X 55.7 X 4.2 |
SA02.045.060.063 | STANGAFD ER39-710-45 X 60.1 X 6.3 |
SA02.050.060.042 | STANGAFD ER39-710-50 X 60.7 X 4.2 |
SA02.050.065.063 | STANGAFD ER39-710-50 X 65.1 X 6.3 |
SA02.055.065.042 | STANGAFD ER39-711-55 X 65.7 X 4.2 |
SA02.055.070.063 | STANGAFD ER39-710-55 X 70.1 X 6.3 |
SA02.055.075.385 | STAPELMANCHET 60 X 75 X 22.5 |
SA02.056.066.042 | STANGAFD ER39-710-56 X 66.7 X 4.2 |
SA02.056.071.063 | STANGAFD ER39-710-56 X 71.1 X 6.3 |
SA02.060.070.042 | STANGAFD ER39-711-60 X 70.7 X 4.2 |
SA02.060.075.063 | STANGAFD ER39-710-60 X 75.1 X 6.3 |
SA02.063.078.063 | STANGAFD ER39-710-63 X 78.1 X 6.3 |
SA02.065.080.063 | STANGAFD ER39-710-65 X 80.1 X 6.3 |
SA02.070.080.042 | STANGAFD ER39-711-70 X 80.7 X 4.2 |
SA02.070.085.063 | STANGAFD ER39-710-70 X 85.1 X 6.3 |
SA02.080.095.063 | STANGAFD ER39-710-80 X 95.1 X 6.3 |
SA02.085.100.063 | STANGAFD ER39-710-85 X 100.1 X 6.3 |
SA02.090.100.042 | STANGAFD ER39-711-90 X 100.7 X 4.2 |
SA02.090.105.063 | STANGAFD ER39-710-90 X 105.1 X 6.3 |
SA02.100.115.063 | STANGAFD ER39-710-100 X 115.1 X 6.3 |
SA02.110.125.063 | STANGAFD ER39-710-110 X 125.1 X 6.3 |
SA02.120.135.063 | STANGAFD ER39-710-120 X 135.1 X 6.3 |
SA02.125.140.063 | STANGAFD ER39-710-125 X 140.1 X 6.3 |
SA02.140.155.063 | STANGAFD ER39-710-140 X 155.1 X 6.3 |
SA02.160.175.063 | STANGAFD ER39-710-160 X 175.1 X 6.3 |
SA02.160.180.081 | STANGAFD ER39-710-160 X 180.5 X 8.1 |
SA02.180.195.063 | STANGAFD ER39-710-180 X 195.1 X 16.3 |
Afstrijker
Artikelcode | Omschrijving |
AF01.020.028.053 | AFSTRIJKER PU6-20 X 28.6 X 5.3/7 |
AF01.022.030.053 | AFSTRIJKER PU6-22 X 30.6 X 5.3/7 |
AF01.024.032.053 | AFSTRIJKER PU6-24 X 32.6 X 5.3/7 |
AF01.025.033.053 | AFSTRIJKER PU6-25 X 33.6 X 5.3/7 |
AF01.028.036.053 | AFSTRIJKER PU6-28 X 36.6 X 5.3/7 |
AF01.030.038.053 | AFSTRIJKER PU6-30 X 38.6 X 5.3/7 |
AF01.032.040.053 | AFSTRIJKER PU6-32 X 40.6 X 5.3/7 |
AF01.035.043.053 | AFSTRIJKER PU6-35 X 34.6 X 5.3/7 |
AF01.036.044.053 | AFSTRIJKER PU6-36 X 44.6 X 5.3/7 |
AF01.040.048.053 | AFSTRIJKER PU6-40 X 48.6 X 5.3/7 |
AF01.042.050.053 | AFSTRIJKER PU6-42 X 50.6 X 5.3/7 |
AF01.045.055.053 | AFSTRIJKER PU6-45 X 55.6 X 5.3/7 |
AF01.050.060.053 | AFSTRIJKER PU6-50 X 60.6 X 5.3/7 |
AF01.055.065.053 | AFSTRIJKER PU6-55 X 65.6 X 5.3/7 |
AF01.060.070.053 | AFSTRIJKER PU6-60 X 70.6 X 5.3/7 |
AF01.063.073.053 | AFSTRIJKER PU6-63 X 73.6 X 5.3/7 |
AF01.065.075.053 | AFSTRIJKER PU6-65 X 75.6 X 5.3/7 |
AF01.070.078.053 | AFSTRIJKER PU6-70 X 78.6 X 5.3/7 |
AF01.070.080.053 | AFSTRIJKER PU6-70 X 80.6 X 5.3/7 |
AF01.075.087.072 | AFSTRIJKER PU6-75 X 87.2 X 7.2/12 |
AF01.080.088.053 | AFSTRIJKER PU6-80 X 88.6 X 5.3/7 |
AF01.080.092.072 | AFSTRIJKER PU6-80 X 92.2 X 7.2/12 |
AF01.085.097.072 | AFSTRIJKER PU6-85 X 97.2 X 7.2/12 |
AF01.090.102.072 | AFSTRIJKER PU6-90 X 102.2 X 7.2/12 |
AF01.100.112.072 | AFSTRIJKER PU6-100 X 112.2 X 7.2/12 |
AF01.110.122.072 | AFSTRIJKER PU6-110 X 122.2 X 7.2/12 |
AF01.120.132.071 | AFSTRIJKER PU6-120 X 132.2 X 7.1 |
AF01.125.137.077 | AFSTRIJKER PU6-125 X 137.2 X 7.2/12 |
AF01.125.140.102 | AFSTRIJKER PU6-125 X 140 X 10.2/16 |
AF01.140.155.102 | AFSTRIJKER PU6-140 X 155 X 10.2/16 |
AF01.150.165.100 | AFSTRIJKER PU6-150 X 165 X 10.2/16 |
AF01.160.175.100 | AFSTRIJKER PU6-160 X 175.2 X 10.10 |
AF01.180.200.102 | AFSTRIJKER PU6-180 X 200 X 10.2/18 |
Zuigerafdichting
Artikelcode | Omschrijving |
ZA01.025.015.200 | ZUIGERAFD DBM 25 X 15 X 12 |
ZA01.030.021.177 | ZUIGERAFD DBM 30 X 21 X 13.5 |
ZA01.032.022.291 | ZUIGERAFD DBM 32 X 22 X 16.4 |
ZA01.035.025.291 | ZUIGERAFD DBM 35 X 25 X 16.4 |
ZA01.040.024.311 | ZUIGERAFD EZM 40 X 24 X 18.4 |
ZA01.040.030.205 | ZUIGERAFD DBM 40 X 30 X 12.5 |
ZA01.040.030.291 | ZUIGERAFD DAS 40 X 30 X 16.4 |
ZA01.040.032.219 | ZUIGERAFD DBM 40 X 32 X 15.5 |
ZA01.045.035.291 | ZUIGERAFD DBM 45 X 35 X 16.4 |
ZA01.050.034.311 | ZUIGERAFD DAS 50 X 34 X 18.4 |
ZA01.050.035.300 | ZUIGERAFD DBM 50 X 35 X 20-5-46-48 |
ZA01.050.040.205 | ZUIGERAFD DBM 50 X 40 X 12.5 |
ZA01.055.039.311 | ZUIGERAFD DBM 55 X 39 X 18.4 |
ZA01.060.044.311 | ZUIGERAFD DAS 60 X 44 X 18.4 |
ZA01.063.047.312 | ZUIGERAFD DBM 63 X 47 X 19.4 |
ZA01.063.053.205 | ZUIGERAFD DBM 63 X 53 X 12.5 |
ZA01.065.050.311 | ZUIGERAFD DBM 65 X 50 X 18.4 |
ZA01.070.050.351 | ZUIGERAFD DAS 70 X 50 X 22.4 |
ZA01.075.055.351 | ZUIGERAFD DBM 75 X 55 X 224 |
ZA01.080.060.351 | ZUIGERAFD DAS 80 X 60 X 22.4 |
ZA01.090.070.351 | ZUIGERAFD DAS 90 X 70 X 22.4 |
ZA01.090.072.297 | ZUIGERAFD DBM 90 X 72 X 22.5/3.6 |
ZA01.100.075.351 | ZUIGERAFD DAS 100 X 75 X 22.4 |
ZA01.100.082.297 | ZUIGERAFD DBM 100 X 82 X 22.5/3.6 |
ZA01.110.085.351 | ZUIGERAFD DAS 110 X 85 X 22.4 |
ZA01.110.092.297 | ZUIGERAFD DBM 110 X 92 X 22.5/3.6 |
ZA01.115.090.351 | ZUIGERAFD DBM 115 X 90 X 22.4 |
ZA01.120.095.351 | ZUIGERAFD DAS 120 X 95 X 22.4 |
ZA01.125.100.381 | ZUIGERAFD DAS 125 X 100 X 25.4 |
ZA01.130.105.381 | ZUIGERAFD DAS 130 X 105 X 25.4 |
ZA01.140.115.381 | ZUIGERAFD DBM 140 X 115 X 25.4 S=6,35 |
ZA01.140.115.444 | ZUIGERAFD DAS 140 X 115 X 25.4 S=9.52 |
ZA01.140.118.367 | ZUIGERAFD DBM 140 X 118 X 26.5 |
ZA01.150.125.381 | ZUIGERAFD DBM 150 X 125 X 25.4 S=6.35 |
ZA01.150.125.444 | ZUIGERAFD DAS 150 X 125 X 25.4 S=9.52 |
ZA01.160.130.381 | ZUIGERAFD DBM 160 X 130 25.4 |
ZA01.160.135.444 | ZUIGERAFD DAS 160 X 135 X 25.4 |
ZA01.180.150.481 | ZUIGERAFD DBM 180 X 150 X 35.4 |
ZA01.190.165.508 | ZUIGERAFD DBM 190 X 165 X 25.4 |
ZA01.200.175.447 | ZUIGERAFD DBM 200 X 175 X 31.5 |
ZA01.200.175.508 | ZUIGERAFD DAS 200 X 175 X 25.4 |
ZA01.220.195.508 | ZUIGERAFD DAS 220 X 195 X 25.4 |
ZA01.250.225.508 | ZUIGERAFD DBM 250 X 225 X 25.4 |
ZA01.280.250.254 | ZUIGERAFD DBM 280 X 250 X 35.4 |
ZA01.320.290.610 | ZUIGERAFD DBM 320 X 290 X 36 |
- Our products out of solid stainless steel and bronze
- 132 Cardinal Sins of Hydraulics
- Technisch Commercieel medewerker:
- What is the 'diesel effect'
- A Hydraulic cylinder (also called a linear hydraulic motor)
- Optimizing Controls for a Sports Machine
- RBS Romania Weekly Report
- RBS Romania Weekly Report
- 64 pieces delivered for Pieter Schelte, the ship that will be built for Allseas.
- Last year, he wanted to be a zombie for Halloween
- His movable sculptures use hydraulic cylinders
- Oil, keep it cool
- And no defect was detected in any cylinder.
- The exchanger is no longer dissipating 20 kW of heat
- Agenda november 2013
Specials
Video